.:: SALUD |
| << Atras | | Centros de Atención Médica [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Centros de emergencias médicas | 54 | |
| Centros de especialidades médicas | 118 | |
| Centros de rehabilitación y apoyo | 11 | |
| Centros de salud | 75 | |
| Clínicas | 179 | |
| Hospitales | 48 | |
| Salubridad pública | 1 | |
| Servicio de asistencia médica inmediata | 22 | |
| Veterinarios (Ver Cap. AGROPECUARIA, rubro: VETERINARIAS) |































































