.:: MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
| << Atras | | Medios de Comunicación [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Agencias de noticias | 28 | |
| Canales y programas de televisión | 156 | |
| Consultores y asesores en comunicación (Ver Cap. SERVICIOS, rubro: CONSULTORES Y ASESORES EN COMUNICACIÓN) | ||
| Diarios, semanarios y periódicos | 85 | |
| Guías Especializadas | 11 | |
| Monitoreo de noticias y control de Publicidad | 2 | |
| Periodistas y comunicadores (Ver Cap. SERVICIOS, rubro: CONSULTORES Y ASESORES EN COMUNICACIÓN) | ||
| Programas de radio (Ver rubro: RADIOEMISORAS Y PROGRAMAS DE RADIO) | ||
| Programas de televisión (Ver rubro: CANALES Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN) | ||
| Radioemisoras y programas de radio | 318 | |
| Revistas | 33 | |
| Semanarios (Ver rubro: DIARIOS, SEMANARIOS Y PERIÓDICOS) | ||
| Sets de televisión. Diseño y construcción (Ver Cap. DECORACIÓN... rubro: SETS DE TELEVISIÓN. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN) | ||
| Televisión por cable y canales codificados | 45 | |
| Televisión. Canales y programas (Ver rubro: CANALES Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN) |



















































