.:: TRANSPORTES |
| << Atras | | Transportes [Subcapítulo] | | Adelante >> |
| Rubro o tipo de actividad | Cantidad |
| Aeropuertos | 7 | |
| Agentes de carga nacional e internacional | 74 | |
| Almacenaje (Ver rubro: MUDANZAS, EMBALAJES Y ALMACENAJE) | ||
| Aviones. Repuestos, accesorios y mantenimiento | 4 | |
| Avionetas y helicópteros. Alquiler | 5 | |
| Consolidadores y desconsolidadores de carga (Ver rubro: AGENTES DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL) | ||
| Embalajes (Ver rubro: MUDANZAS, EMBALAJES Y ALMACENAJE) | ||
| Flotas | 204 | |
| Grúas y montacargas. Servicios | 50 | |
| Limosinas. Alquiler | 5 | |
| Líneas aéreas | 150 | |
| Logística (Ver rubro:OPERADORES LOGÍSTICOS) | ||
| Mudanzas, embalajes y almacenaje | 212 | |
| Operadores logísticos | 116 | |
| Parqueos | 2 | |
| Radiotaxis. Servicios | 112 | |
| Servicios portuarios (Ver Cap. COMERCIO... rubro: SERVICIOS PORTUARIOS) | ||
| Taxis aéreos | 40 | |
| Terminales aéreas | 1 | |
| Terminales de buses | 7 | |
| Transporte aéreo (Ver rubro: LÍNEAS AÉREAS) | ||
| Transporte aéreo de carga | 52 | |
| Transporte de ganado | 8 | |
| Transporte de hidrocarburos (Ver rubro: TRANSPORTE EN CISTERNAS) | ||
| Transporte de líquidos (Ver rubro: TRANSPORTE EN CISTERNAS) | ||
| Transporte de valores | 13 | |
| Transporte en cisternas | 90 | |
| Transporte férreo | 9 | |
| Transporte interprovincial | 19 | |
| Transporte marítimo | 87 | |
| Transporte multimodal | 62 | |
| Transporte pesado de carga nacional e internacional | 1082 | |
| Transporte refrigerado | 5 | |
| Transporte terrestre de pasajeros y carga (Ver rubro: FLOTAS) | ||
| Transporte turístico | 23 | |
| Vacio | 2 |

























































